社際的全年活動和比賽有:
12月-1月 社際聖誕飾物設計比賽
1月-2月 社際中文作文比賽
3月 陸運會
5月 社際級週會
5月-6月 社際英文創作比賽
6月 社際跳繩比賽
6月-7月 社際問答比賽
各項活動計分方法:
冠軍:10分 亞軍:8分
季軍:6分 優異獎:4分
各社社分在學期末作總結,最後選出社際冠、亞、季軍。
社際比賽/活動 | 仁 | 愛 | 正 | 義 | 謙 | 誠 |
聖誕飾物設計比賽 | 22 | 28 | 58 | 60 | 8 | 40 |
中文作文比賽 | 26 | 16 | 10 | 22 | 16 | 6 |
陸運會 | 18 | 14 | 24 | 26 | 14 | 22 |
社際級週會 | 14 | 8 | 14 | 20 | / | 28 |
英文作文比賽 | 6 | 42 | 34 | 32 | 16 | 14 |
社際跳繩比賽 | / | 4 | 6 | 10 | / | 8 |
社際問答比賽 | 18 | 42 | 24 | 24 | 10 | 32 |
總分 |
104 |
154 |
170 |
194 |
64 |
150 |
|
2024-25年度視覺藝術科 「社際聖誕飾物設計比賽」得獎名單
級別 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 (社) | 個人/小組 |
一 | 聖誕禮襪 | 冠 | 1A | 洪梓晴 (誠社) | 個人 |
亞 | 1A | 陸賢 (正社) | |||
季 | 1F | 李沐謙 (正社) | |||
優異 | 1E | 鍾晨 (愛社) | |||
優異 | 1E | 彭玥澄 (仁社) | |||
優異 | 1C | 吳卓謙 (仁社) | |||
二 | 聖誕花門牌 | 冠 | 2D | 駱天朗 (正社) | 個人 |
亞 | 2B | 郭晉楠 (誠社) | |||
季 | 2D | 麥靖琪 (義社) | |||
優異 | 2E | 林翰延 (正社) | |||
優異 | 2B | 翁貝兒 (誠社) | |||
優異 | 2A | 林雪澄 (謙社) | |||
三 | 開心聖誕樹 | 冠 | 3D | 邱梓芮 (正社) | 個人 |
亞 | 3C | 周卓謙 (義社) | |||
季 | 3A | 葉淳安 (誠社) | |||
優異 | 3D | 譚東婷 (正社) | |||
優異 | 3F | 徐瑜津 (仁社) | |||
優異 | 3F | 張佳慧 (義社) | |||
四 | 聖誕彩衣 | 冠 | 4A | 賢廣駿 (義社) | 個人 |
亞 | 4A | 王瑋程 (愛社) | |||
季 | 4B | 盧紫心 (誠社) | |||
優異 | 4A | 吳紫鴻 (正社) | |||
優異 | 4D | 陳喻 (正社) | |||
優異 | 4D | 李沛晴 (謙社) | |||
五 | 教堂彩繪 | 冠 | 5D | 林皙 (仁社) | 個人 |
亞 | 5D | 戴炣炣 (愛社) | |||
季 | 5D | 李貝雅 (義社) | |||
優異 | 5F | 關伊喬 (正社) | |||
優異 | 5C | 林梓彤 (愛社) | |||
優異 | 5A | 馬睿君 (正社) | |||
六 | 聖誕薑餅屋 | 冠 | 6E | 吳紫瑩 (義社) | 個人 |
亞 | 6F | 葉曉琦 (義社) | |||
季 | 6F | 林熹弦 (誠社) | |||
優異 | 6C | 李心婻 (義社) | |||
優異 | 6F | 周子政 (義社) | |||
優異 | 6B | 歐陽敬皓 (愛社) |
2024-2025年度社際中文作文比賽 比賽結果
| 獎項 | 姓名 | 社 | 得分 |
三年級 | 冠 軍 | 3A 馮梓豪 | 仁社 | 10 |
| 亞 軍 | 3A 吳瑞涵 | 謙社 | 8 |
| 季 軍 | 3F 羅咏誼 | 義社 | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 4A 梁斯澄 | 仁社 | 10 |
| 亞 軍 | 4A 何雋彦 | 義社 | 8 |
| 季 軍 | 4F 吳芷悠 | 誠社 | 6 |
五年級 | 冠 軍 | 5A 蘇羽洋 | 愛社 | 10 |
| 亞 軍 | 5E 張浩梃 | 義社 | 8 |
| 季 軍 | 5D 周佳芯 | 仁社 | 6 |
六年級 | 冠 軍 | 6E 張梓琳 | 正社 | 10 |
| 亞 軍 | 6A 陳螢 | 謙社 | 8 |
| 季 軍 | 6E 羅卓曈 | 愛社 | 6 |
2024-25年度 陸運會總分表
比賽項目 | 獎項 | 社 | 得分 |
60米賽跑 | 冠 | 誠社 | 10 |
亞 | 愛社 | 8 | |
季 | 義、謙社 | 6 | |
優異 | 仁社 | 4 | |
100米賽跑 | 冠 | 義社 | 10 |
亞 | 仁社 | 8 | |
季 | 正社 | 6 | |
優異 | 誠社 | 4 | |
跳遠 | 冠 | 義社 | 10 |
亞 | 正社 | 8 | |
季 | 仁社 | 6 | |
優異 | 誠社 | 4 | |
擲項 | 冠 | 正社 | 10 |
亞 | 謙社 | 8 | |
季 | 愛社 | 6 | |
優異 | 誠社 | 4 |
2024-25年度 P.1-3社際級週會總分表
比賽項目 | 獎項 | 社 | 得分 |
小蟹運球 | 冠 | 誠社 | 10 |
亞 | 愛社 | 8 | |
季 | 仁社 | 6 | |
優異 | 正、義社 | 4 | |
一起動起來 | 冠 | 誠社 | 10 |
亞 | 仁社 | 8 | |
季 | 義社 | 6 | |
優異 | 正社 | 4 |
2024-25年度 P.4-6社際級週會總分表
比賽項目 | 獎項 | 社 | 得分 |
Yes or No | 冠 | 義社 | 10 |
亞 | 誠社 | 8 | |
季 | 正社 | 6 |
2024-2025年度英文作文比賽 比賽結果
| 獎項 | 班別 | 姓名 | 社 | 得分 |
一年級 | 冠 軍 | 1A | 方亭臻 | 義 Justice | 10 |
| 亞 軍 | 1E | 吳卓頤 | 誠 Integrity | 8 |
| 季 軍 | 1C | 陳靜蕾 | 義 Justice | 6 |
二年級 | 冠 軍 | 2A | 余晓敏 | 愛 Love | 10 |
| 亞 軍 | 2B | 孫敬恩 | 正Righteousness | 8 |
| 季 軍 | 2F | 關泓安 | 誠 Integrity | 6 |
三年級 | 冠 軍 | 3C | 鄭文蔚 | 愛 Love | 10 |
| 亞 軍 | 3E | 吳芊慧 | 謙 Humility | 8 |
| 季 軍 | 3A | 陳沅滺 | 仁Charity | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 4A | 吳紫鴻 | 正Righteousness | 10 |
| 亞 軍 | 4F | 高梓鏗 | 義 Justice | 8 |
| 季 軍 | 4B | 盧愷悠 | 愛 Love | 6 |
五年級 | 冠 軍 | 5E | 李芯宜 | 正Righteousness | 10 |
| 亞 軍 | 5A | 麥瑭 | 義 Justice | 8 |
| 季 軍 | 5F | 陳奕燊 | 愛 Love | 6 |
六年級 | 冠 軍 | 6E | 羅卓曈 | 愛 Love | 10 |
| 亞 軍 | 6F | 梁浩霖 | 謙 Humility | 8 |
| 季 軍 | 6A | 衞凱進 | 正Righteousness | 6 |
2024-25年度社際跳繩比賽
| 社 | 30秒 總下數 | 得分 |
仁 | 10723 | / |
愛 | 11748 | 4 |
正 | 12510 | 6 |
義 | 12763 | 10 |
謙 | 10936 | / |
誠 | 12520 | 8 |
2024-2025社際問答比賽 比賽結果
| 獎項 | 社 | 得分 |
一年級 | 冠 軍 | 正社 | 10 |
| 亞 軍 | 愛、誠社 | 8 |
| 季 軍 | / | 6 |
二年級 | 冠 軍 | 仁社 | 10 |
| 亞 軍 | 愛社 | 8 |
| 季 軍 | 誠社 | 6 |
三年級 | 冠 軍 | 愛社 | 10 |
| 亞 軍 | 正社 | 8 |
| 季 軍 | 義社 | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 義社 | 10 |
| 亞 軍 | 誠社 | 8 |
| 季 軍 | 正社 | 6 |
五年級 | 冠 軍 | 愛、誠社 | 10 |
| 亞 軍 | 義社 | 8 |
| 季 軍 | / | 6 |
六年級 | 冠 軍 | 謙社 | 10 |
| 亞 軍 | 仁社 | 8 |
| 季 軍 | 愛社 | 6 |